


| 物件名 | 秀和青山神宮前レジデンス 14階 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」駅 徒歩9分 都営大江戸線「国立競技場」駅 徒歩9分 JR山手線「原宿」駅 徒歩14分 |
| 敷地面積 | ― |
| 権利 | 所有権 |
| 道路 | ― |
| 用途地域 | ― |
| 防火指定 | ― |
| 建ぺい率 | ― |
| 容積率 | ― |
| 高度地区 | ― |
| 区画整理 | ― |
| 建物高さ制限 | ― |
| 種類 | ― |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階地下1階建 14・15階部分 |
| 総戸数 | 51戸 |
| 床面積 | (壁芯) 97.69㎡(約29.55坪) バルコニー:12.36㎡/ルーフバルコニー:28.21㎡ アルコープ:1.12㎡/エクストラクロゼット:3.91㎡ |
| 竣工 | |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 建築確認番号 | ― |
| 取引態様 | 売主 |
| その他 | □築年数:1998年月 □間取り:2LDK+DEN+ルーフバルコニー(ペントハウスタイプ) □分譲会社:秀和レジデンス株式会社 □施工会社:株式会社鴻池組 □管理会社:レジデンス・ビルディング・マネジメント株式会社 □管理形態:全部委託(日勤) □管理費:月額27,800円 □修繕積立金:月額2,900円 □その他費用:月額1,170円(エクストラクロゼット使用料) □駐車場:空き無し 【賃貸する場合】 月額想定賃料・・・・430,000円 想定利回・・・・・・約3.22% ※上記は、賃借人入居時の賃貸中における予定賃料収入です。 ※表面利回り販売価格に対する年間の予定賃料の割合で、公租公課その他該当物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 |
| ポイント | ◆『新国立競技場』 『神宮外苑』 まで徒歩3分 ◆平成25年 共用部大規模修繕工事実施済 ◆オーナーチェンジ |
一覧へ >>