20220129.jpg)

| タイプ | 月額賃料 |
|---|---|
| 0.82㎡ | ¥11,330 |
| 1.11㎡ | ¥14,960 |
| 1.17㎡ | ¥15,730 |
| 1.20㎡ | ¥16,170 |
| 1.45㎡ | ¥19,580 |
| 1.46㎡ | ¥19,690 |
| 1.50㎡ | ¥19,800 |
| 1.60㎡ | ¥21,120 |
| 1.65㎡ | ¥21,780 |
| 1.71㎡ | ¥22,550 |
| 1.74㎡ | ¥22,990 |
| タイプ | 月額賃料 |
|---|---|
| 1.92㎡ | ¥25,300 |
| 1.95㎡ | ¥25,740 |
| 1.97㎡ | ¥25,960 |
| 2.29㎡ | ¥29,590 |
| 2.33㎡ | ¥30,140 |
| 2.39㎡ | ¥30,910 |
| 2.66㎡ | ¥33,660 |
| 2.79㎡ | ¥35,310 |
| 2.85㎡ | ¥36,080 |
| 2.89㎡ | ¥36,520 |
| 3.30㎡ | ¥43,560 |
※詳細金額・内覧・空室状況につきましては、お気軽にお問い合わせください。